| 設計編號: | EIR63724 |
| 顏色: | 精品米色 |
| 耐磨層 (毫米): | 0.5 |
| 表面質感: | 同步壓紋 |
| 表面處理: | 超啞面 |
| 邊緣設計: | 微倒角 |
| 長度 (毫米): | 1524 |
| 濶度 (毫米): | 232 |
| 厚度 (毫米): | 8(6.5 SPC 主體 + 1.5 IXPE 靜音墊) |
| 鎖扣系統 | Uniclic(由 Unilin Technologies 授權) |
| 包裝數量: | 每盒 4 片 |
| 覆蓋面積: | 15.22 平方英尺 |
更多資料
吸睛色彩
精品米色是一種柔和而高雅的米色調,讓人聯想到極簡藝術的寧靜純粹,以及經典室內設計的溫暖氛圍。在藝術中,它是一種理想的中性色底色,讓其他色彩與形態更顯突出,同時自身散發出細膩的格調與沉穩的美感。
在室內設計中,精品米色能營造出寧靜而多變的空間基礎。這種色調能完美融入現代極簡風格或鄉村自然風,與木材、亞麻、石材等天然材質相得益彰,突顯其質感並增添溫度。無論是明亮通透的空間,或是層次豐富的設計,精品米色都能提供和諧且舒適的視覺背景。
精品米色地板是一種經典且實用的選擇。米色木紋地板不僅展現低調的優雅,也能讓空間更顯寬敞與通透。它與淺色或深色家具皆能搭配,打造出統一且靈活的設計基礎。米色地磚或地毯亦能提供中性而精緻的空間底色,方便日後更換或更新裝潢。
技術數據
| 阻燃等級 | Bfl-s1 | |
| 防滑等級 | R10 | |
| 地暖兼容 | 支援 | |
| 滾輪椅測試 | 合格 | |
| VOC 排放 | 合格 | |
| 甲醛排放 | 0.004 mg/m³(符合 E1 級) | |
| 基材鉛含量 | 未檢測到 | |
| 可溶性重金屬 | 未檢測到 | |
| 五氯苯酚(PCP)含量 | 未檢測到 | |
| 動態摩擦係數 | 濕 DCOF:0.44 | |
| 靜態摩擦係數 | 乾:0.67 | |
| 鎖扣強度 | 4.0/3.0 kN/m | |
| 關鍵輻射通量 | Class I | |
| 剝離強度 | 70.6/66.2 N/25mm | |
| 耐光性 | ≥ 6 級 | |
| 殘留壓痕 | 0.04mm | |
| 表面完整性 | 耐磨層未穿透 | |
| 化學品抗性 | 無明顯變化 | |
| 耐熱性 | ∆E*ab:0.81 | |
| 光老化測試(氙燈) | ∆E*ab:1.4(合格) | |
| 厚度膨脹率 | 0.16% | |
| 尺寸穩定性 | X: -0.01%, Y: -0.01% | |
| 翹曲度 | 0.05mm | |
















